Uppdateras varje timme
AI-modellerna förändras varje vecka. Här ser du vilka som ligger i topp, baserat på verklig användardata, inte marknadsföring.
Våra rekommendationer
Baserat på vår dagliga användning av alla ledande AI-verktyg. Uppdateras månadsvis.
Anthropic
Snabb, billig och konsekvent bra på allt från mail till kodning. Vår standardrekommendation för vardagsanvändning.
Anthropic
När du behöver djup analys, långa dokument eller riktigt svåra problem. Långsammare men märkbart smartare.
Googles snabbaste modell med generös gratiskvot. Perfekt för att komma igång utan att betala.
Elo-poäng baserat på blindtester där riktiga användare röstar.
| # | Modell | Elo |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-6-thinking | 1502 |
| 2 | claude-opus-4-7-thinking | 1500 |
| 3 | claude-opus-4-6 | 1498 |
| 4 | claude-opus-4-7 | 1492 |
| 5 | muse-spark | 1489 |
| 6 | gemini-3.1-pro-preview | 1488 |
| 7 | gemini-3-pro | 1486 |
| 8 | gpt-5.5-high | 1481 |
| 9 | gemini-3.5-flash | 1480 |
| 10 | gpt-5.4-high | 1480 |
| 11 | gpt-5.5 | 1478 |
| 12 | grok-4.20-beta1 | 1478 |
| 13 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | 1477 |
| 14 | qwen3.7-max-preview | 1475 |
| 15 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | 1475 |
| 16 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | 1474 |
| 17 | gemini-3-flash | 1473 |
| 18 | ernie-5.1 | 1473 |
| 19 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1473 |
| 20 | glm-5.1 | 1472 |
Elo-poäng beräknas av LMArena baserat på >2 miljoner anonyma användares röster i blindtester. Högre = bättre.
Bara de senaste sex månaderna har ledartoppen bytts tre gånger. GPT-4 dominerade, sedan tog Claude över, och nu tävlar Gemini om platsen. Att hänga med kräver att du inte låser dig vid ett verktyg.
Våra kurser uppdateras varje månad för att spegla den senaste utvecklingen. Du lär dig inte bara ett verktyg. Du lär dig hur du snabbt anpassar dig när nästa modell tar över.